hi 欢迎光临金银币收藏网
13520128982微信同号
当前位置:主页 > 钱币价格 >

第三套人民币回收价格

    已有 阅读
纸币名称  面值 全品售价格  征购价格 备注
有油壹分 0.01元 0.25 0.12-0.16 整包
无油壹分 0.01元 0.30 0.08-0.20 整包
18K纸黄金壹分 0.01元 0.43 0.09-0.25 整包
贰分无号码 0.02元 0.65 0.3-0.6 整包
小冠伍分无号码 0.05元 4.6 2.0-2.2 整包
大冠伍分无号码 0.05元 4.15 1.5-2.2 整包
蓝字2罗马壹角 0.1元 11 8 整包
蓝字3罗马壹角 0.1元 11 8 整包
红二平壹角 0.1元 19 12~15 整捆(1000张)
红三平壹角 0.1元 50 20~38 整捆(1000张)
红二凸壹角 0.1元 30 20 整捆(1000张)
红三凸水印壹角 0.1元 105 70~90 整捆
背绿壹角 0.1元 3500 800-2200 单张
背绿水印壹角 0.1元 3.3万 25000-28000 单张
枣红壹角 0.1元 5200 2800-3800 单张
2罗马贰角 0.2元 20.8 15-20 整包
3罗马贰角 0.2元 22.5 16-25 整包
新包凸版贰角 0.2元 80-90 55-70 整捆(1000张)
老包凸版贰角 0.2元 80 45-55 整捆(1000张)
平版伍角 0.5元 33 15-25 整捆(1000张)
平版水印伍角 0.5元 500 180-250 整刀(100张)
凸版水印伍角 0.5元 53 25-40 整捆(1000张)
2罗马壹元 1元 55 25-45 整捆(1000张)
3罗马壹元 1元 68 28-48 整捆(1000张)
古币水印壹元 1元 400 250-300 整刀(100张)
深古币水印壹元 1元 450 210-300 10连
五星水印贰元 2元 1700 800-1350 整刀(100张)
古币水印贰元 2元 2200 1200-1550 整刀(100张)
2罗马伍元 5元 285 150-250 整刀
3罗马伍元 5元 295 160-260 整刀
深版伍元 5元 320 180-280 整刀
2罗马拾元 10元 220 100-160 整刀
3罗马拾元 10元 230 100-170 整刀
强荧光拾元 10元 240 120-190 整刀
小三全套15枚 ----- 2250 1200-1700 3对号
小三15 ----- 1300-1980 1000-1550 散配3对号
中三24枚 ----- 7800 4000-5000 不对号
大三27枚 ----- 58000 35000 不对号



   第三套人民币在我国的货币发行史上有着不可替代的地位,作为第一套我国独立发行的人民币,第三套人民币被很多专家看做是最有收藏前景和升值潜力的一套人民币,虽然相对于第一套人民币收藏价格的几百万和第二套人民币的收藏价格的十几万,第三套人民币的收藏价格只有几万元显得略低,但是近些年来,第一套人民币、第二套人民币的收藏行情都基本上趋于稳定了,而第三套人民币却活力依旧,很多票种的收藏价格还在不断上涨中。

  第三套人民币从1967年开始发行,在2000年的7月才退出市场,在市场上流通了38年之久,作为我国五套人民币中流通时间最长的人民币,经历了我国曾经动荡的一段时光,在发行初期,我国“左”盛行,因此当1962年的枣红一角因为图案上的人们向右行进,在发行不久就被回收,也正是因为政治上的原因使得1962年的枣红一角成为了第三套人民币中当之无愧的明星钞票,除了见证了我国的曲折发展,也见证了改革开发伟大政策的实施,为当时我国经济的发展和政局的稳定也起着重要作用。

  如今第三套人民币已经退出市场十几年,随着时间的沉淀,第三套人民币的增值速度很快,第三套人民币中的三珍--背绿水印1角和不带水印1角、枣红色1角,三珍已经在收藏一场上刮起了一场收藏风暴,不少的收藏者翘首企盼能收藏到其中一个,可见第三套人民币是值得大众收藏的一套人民币。

  邮币卡收藏网长期征购:第一套人民币、二、三、四套人民币等。连体钞、龙钞双连体,建国钞三连体等。 以及纪念钞,纪念币,邮票等



今日推荐
图片推荐